 |
|
| 40% Glass Fiber Filled Nylon 6 |
| Glass (%) | 40 | 40 | 40 |
| Tensile Strength (Psi) | 31,000 | 27,900 | 23,715 |
| Tensile Strength (Mpa) | 214 | 192 | 164 |
| Tensile Modulus (Psi) | 1,900,000 | 1,710,000 | 1,453,500 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 13,100 | 11,795 | 10,025 |
| Flexural Strength (Psi) | 47,000 | 42,300 | 35,955 |
| Flexural Strength (Mpa) | 324 | 292 | 248 |
| Flexural Modulus (Psi) | 1,500,000 | 1,350,000 | 1,147,500 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 10,342 | 9,310 | 7,915 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 6.50 | 4.70 | 2.50 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 346.9 | 251.0 | 133.5 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |