 |
|
| 40% Glass Fiber Filled Polypropylene |
| Glass (%) | 40 | 40 | 40 |
| Tensile Strength (Psi) | 17,880 | 16,000 | 13,600 |
| Tensile Strength (Mpa) | 123 | 110
| 94 |
| Tensile Modulus (Psi) | 1,200,000 | 1,080,000 | 918,000
|
| Tensile Modulus (Mpa) | 8,275 | 7,450 | 6,330 |
| Flexural Strength (Psi) | 27,690 | 24,920 | 21,180 |
| Flexural Strength (Mpa) | 191 | 172 | 146 |
| Flexural Modulus (Psi) | 980,000 | 882,000 | 750,000 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 6,757 | 6,080 | 5,170 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 7.22 | 5.50 | 2.75 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 385.4 | 293.6 | 146.8 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |