 |
|
| 30% Glass Fiber Filled Nylon 6 |
| Glass (%) | 30 | 30 | 30 |
| Tensile Strength (Psi) | 26,350 | 23,715 | 20,160 |
| Tensile Strength (Mpa) | 182 | 164 | 139 |
| Tensile Modulus (Psi) | 1,615,000 | 1,453,500 | 1,235,475 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 11,140 | 10,025 | 8,520 |
| Flexural Strength (Psi) | 39,950 | 35,955 | 30,560 |
| Flexural Strength (Mpa) | 276 | 248 | 211 |
| Flexural Modulus (Psi) | 1,275,000 | 1,147,500 | 975,375 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 8,795 | 7,915 | 6,730 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 5.20 | 3.70 | 2.00 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 277.7 | 197.6 | 106.8 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |