 |
|
| 30% Glass Fiber Filled Polypropylene |
| Glass (%) | 30 | 30 | 30 |
| Tensile Strength (Psi) | 15,200 | 13,680 | 11,630 |
| Tensile Strength (Mpa) | 105 | 94 | 80 |
| Tensile Modulus (Psi) | 1,020,000 | 918,000 | 780,300 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 7,035 | 6,330 | 5,380 |
| Flexural Strength (Psi) | 23,530 | 21,170 | 17,995 |
| Flexural Strength (Mpa) | 162 | 146 | 124 |
| Flexural Modulus (Psi) | 833,000 | 750,000 | 637,500 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 5,745 | 5,170 | 4,395 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 5.20 | 3.75 | 2.00 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 277.7 | 200.3 | 106.8 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |