 |
|
| 20% Glass Fiber Filled Nylon 6 |
| Glass (%) | 20 | 20 | 20 |
| Tensile Strength (Psi) | 22,400 | 20,160 | 17,135 |
| Tensile Strength (Mpa) | 155 | 139 | 118 |
| Tensile Modulus (Psi) | 1,372,750 | 1,235,475 | 1,050,155 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 9,470 | 8,520 | 7,245 |
| Flexural Strength (Psi) | 33,960 | 30,560 | 25,975 |
| Flexural Strength (Mpa) | 235 | 211 | 179 |
| Flexural Modulus (Psi) | 1,083,750 | 975,375 | 829,070 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 7,475 | 6,735 | 5,720 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 4.00 | 3.00 | 1.50 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 213.6 | 160.2 | 80.1 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |