 |
|
| 20% Glass Fiber Filled Polypropylene |
| Glass (%) | 20 | 20 | 20 |
| Tensile Strength (Psi) | 12,920 | 11,630 | 9,885 |
| Tensile Strength (Mpa) | 89 | 80 | 68 |
| Tensile Modulus (Psi) | 867,000 | 780,300 | 663,255 |
| Tensile Modulus (Mpa) | 5,980 | 5,380 | 4,575 |
| Flexural Strength (Psi) | 20,000 | 18,000 | 15,300 |
| Flexural Strength (Mpa) | 138 | 124 | 106 |
| Flexural Modulus (Psi) | 708,050 | 637,500 | 541,875 |
| Flexural Modulus (Mpa) | 4,880 | 4,395 | 3,735 |
| Notched Izod - Impact (ft-lb/in) | 4.20 | 2.80 | 1.50 |
| Notched Izod - Impact (J/m) | 224.3 | 149.5 | 80.1 |
| Poisson's Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Return to Main Technical Data Page
|
 |